为了进一步提升教学质量,落实教学任务,满足学生学习需求, 促进教师和学生之间的有机互动,根据《欧洲杯下单平台关于开展教师线上教学TOP5评选活动的通知》(兰文理旅游字〔2021〕09号)文件要求,经学生投票、学院党政联席会议审核并最后审定,决定对2021年学院线上教学TOP5获奖人员予以表彰奖励。
具体获奖名单如下:
“课程思政”TOP5排名 | ||||
教师姓名 | 得票率(%) | |||
邢杰 | 73 | |||
潘静 | 64.7 | |||
窦开龙 | 59.3 | |||
张晓玉 | 58.1 | |||
王乐 | 55.7 | |||
“电子课件”TOP5排名 | ||||
教师姓名 | 得票率(%) | |||
邢杰 | 73 | |||
高雪琴 | 68.8 | |||
张晓玉 | 64.5 | |||
潘静 | 63 | |||
安景峰 | 59.2 | |||
“课堂互动”TOP5排名 | ||||
教师姓名 | 得票率(%) | |||
张惠教授 | 66 | |||
何晶勃 | 53 | |||
马婷婷 | 52.2 | |||
文祥呈 | 52.2 | |||
陈金生 | 50 | |||
王爱红 | 49.7 | |||
“教学资源库建设与推荐”TOP5排名 | ||||
教师姓名 | 得票率(%) | |||
窦开龙 | 62.6 | |||
何晶勃 | 54 | |||
王乐 | 53.8 | |||
高雪琴 | 53.3 | |||
岳芳 | 50.2 |
“作业审阅批改”TOP5排名 | |
教师姓名 | 得票率(%) |
吴昱群 | 49.2 |
马明兰 | 48 |
马琳娜 | 47.4 |
许可娟 | 43.2 |
李 冰 | 42.2 |
希望获奖教师再接再厉,在今后的教学工作中不断改革创新。同时希望全院教师以获奖教师为榜样,进一步提升教学能力和信息化水平,提高课堂教学质量,推进专业课程教学改革的进一步深化。
欧洲杯下单平台
2021年11月25日